年度 | 特別研究助成 | 一般研究助成 | 海外調査 研究助成 |
特別研究助成 (複数年) |
合計額 | |||||
件数 (件) |
助成額 (万円) |
件数 (件) |
助成額 (万円) |
件数 (件) |
助成額 (万円) |
件数 (件) |
助成額 (万円) |
件数 (件) |
助成額 (万円) |
|
H5年 | 1 | 300 | 4 | 600 | 4 | 100 | - | - | 9 | 1,000 |
H6年 | 3 | 900 | 10 | 1,500 | 19 | 470 | - | - | 32 | 2,870 |
H7年 | 3 | 900 | 10 | 1,500 | 20 | 500 | - | - | 33 | 2,900 |
H8年 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
H9年 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
H10年 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
H11年 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 400 | - | - | 33 | 2,000 |
H12年 | 3 | 600 | 12 | 1,200 | 10 | 200 | - | - | 25 | 2,000 |
H13年 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 20 | 395 | - | - | 33 | 1,995 |
H14年 | 0 | 0 | 17 | 1,700 | 16 | 300 | - | - | 33 | 2,000 |
H15年 | 3 | 600 | 10 | 1,000 | 21 | 396 | - | - | 34 | 1,996 |
H16年 | 4 | 600 | 10 | 1,000 | 19 | 380 | - | - | 33 | 1,980 |
H17年 | 3 | 600 | 12 | 1,000 | 21 | 400 | - | - | 36 | 2,000 |
H18年 | 3 | 600 | 12 | 1,200 | 10 | 200 | - | - | 25 | 2,000 |
H19年 | 1 | 200 | 15 | 1,500 | 15 | 300 | - | - | 31 | 2,000 |
H20年 | 3 | 600 | 13 | 1,300 | 19 | 380 | - | - | 35 | 2,280 |
H21年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
H22年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
H23年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
H24年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
H25年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 20 | 400 | - | - | 37 | 2,400 |
H26年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 21 | 400 | - | - | 38 | 2,400 |
H27年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 19 | 370 | - | - | 36 | 2,370 |
H28年 | 3 | 600 | 14 | 1,400 | 21 | 400 | - | - | 38 | 2,400 |
H29年 | 4 | 800 | 14 | 1,400 | 21 | 395 | - | - | 39 | 2,595 |
H30年 | 5 | 1,250 | 20 | 3,000 | 20 | 395 | - | - | 45 | 4,645 |
R1年 (1回目) |
5 | 1,500 | 15 | 2,250 | 24 | 450 | 3 | 900 | 47 | 5,100 |
R1年 (2回目) |
2 | 600 | 5 | 750 | 3 | 60 | 3 | 900 | 13 | 2,310 |
R2年 | 8 | 2,400 | 22 | 3,300 | 10 | 185 | 5 | 1,500 | 45 | 7,385 |
R3年 | 5 | 1,500 | 25 | 3,750 | 4 | 75 | 5 | 1,500 | 39 | 6,825 |
R4年 | 10 | 3,000 | 33 | 4,950 | 4 | 80 | 1 | 300 | 48 | 8,330 |
R5年 | 10 | 3,000 | 25 | 3,750 | 15 | 280 | 5 | 1,500 | 55 | 8,530 |
R6年 | 12 | 3,600 | 30 | 4,500 | 15 | 285 | 8 | 2,400 | 65 | 10,785 |
合計 | 127 | 31,350 | 476 | 57,350 | 551 | 10,996 | 30 | 9,000 | 1,184 | 108,696 |
〒448-0002
愛知県刈谷市一里山町金山100番地
TEL 0566-36-9840
FAX 0566-36-2195